Conheça a máquina Ágil 3.2 e 4.3, para produção de blocos e pavers, destinada aos pequenos investidores que pretendam produzir seus próprios blocos, até empresas de grande porte que pretendam produzir blocos com baixa demanda de mercado, mas com alta qualidade. Ótimo custo benefício, qualidade, velocidade, com sistema semi-automático de abastecimento de material e conta com sistema automático de ejetor de tábuas. Possui um potente sistema pneumático de compactação de 1 tonelada que agiliza a fabricação dos artefatos, por ser uma máquina projetada com uma estrutura rebaixada para facilitar o abastecimento no silo e as suas formas sobem direcionadas por 06 guias, garantindo precisão na extração do bloco. podendo utilizar um carrinho para auxiliar na retirada dos blocos.
Tabela de Produtividade | ||
Linha Ágil 3.2 | ||
Modelo | Quantidade | Tempo por ciclo |
Bloco 10 (09x19x39cm) | 03 unidades | 30 segundos por ciclo |
Bloco 15 (14x19x39cm) | 02 unidades | 30 segundos por ciclo |
Bloco 20 (19x19x39cm) | 01 unidade | 30 segundos por ciclo |
Paver 10x20 | 03 unidades | 15 segundos por ciclo |
Paver 16 faces | 03 unidades | 15 segundos por ciclo |
Bloco Brasileirinho (09x19x19) 02 furos | 06 unidades | 30 segundos por ciclo |
Bloco Brasileirinho (09x19x19) 04 furos | 03 unidades | 30 segundos por ciclo |
Tabela de Produtividade | ||
Linha Ágil 4.3 | ||
Modelo | Quantidade | Tempo por ciclo |
Bloco 10 (09x19x39cm) | 04 unidades | 30 segundos por ciclo |
Bloco 15 (14x19x39cm) | 03 unidades | 30 segundos por ciclo |
Bloco 20 (19x19x39cm) | 02 unidades | 30 segundos por ciclo |
Paver 10x20 | 06 unidades | 15 segundos por ciclo |
Paver 16 faces | 03 unidades | 15 segundos por ciclo |
Bloco Brasileirinho (09x19x19) 02 furos | 08 unidades | 30 segundos por ciclo |
Bloco Brasileirinho (09x19x19) 04 furos | 06 unidades | 30 segundos por ciclo |
Máquina de blocos linha Ágil
Funcionamento da Linha Ágil 3.2 (modelo referencial)
Qual máquina escolher